供稿单位: 乐竞体育·(中国)官方网站:张策宇 日期: 2017-03-20
周末两校区三项目测试院系时段安排
(提示:下表中测试时间均为开始时间,各院系学生需提前十五分钟到场集合分组)
年级 校区 日期 | 院系 班数 人数 | 测试时间 | 集合地点 | 年级 校区 日期 | 院系 班数 人数 | 测试时间 | 集合地点 |
大一 科学校区 10.22日周六 | 经管 经贸+信管+工管 +经济+会计=8-365 | 8:00 | 一教楼前 广场 | 大二 科学校区 10.29日周六 | 经管 10 552 | 8:00 | 一教楼前 广场 |
余下其它专业=8-459 | 8:50 | ||||||
政法 6 314 | 10:00 | 化工 7 380 | 9:40 | ||||
食工 9 400 | 10:40 | 食工 8 348 | 10:50 | ||||
计算机二本专业8-407 | 13:30 | 计算机二本专业8-422 | 13:30 | ||||
三本专业8-403 | 14:40 | 三本专业8-418 | 14:40 | ||||
软件7-281+物理109 电子信息工程 52 | 15:50 | 政法4-220+物理114 电子信息工程116 | 15:50 | ||||
化工 8 422 | 16:20 | 软件 8 363 | 16:30 | ||||
大一 东风校区 10.23日周日 | 电气 6 318 建工 4 196 | 8:00 | 足球场 西北角 | 大二 东风校区 10.30日周日 | 电气 5 306 数学 120 | 8:00 | 足球场 西北角 |
外语 7 208 能动 4 203 | 9:30 | 外语 7 184 能动 6 235 | 9:20 | ||||
机电 6 325 | 10:50 | 机电 6 360 | 10:40 | ||||
国教非艺术专业22-645 | 13:30 | 国教非艺术专业20-603 | 13:30 | ||||
国教 艺术专业12-291 数学 106 | 15:20 | 国教 艺术专业10-209 建工 233 | 15:20 | ||||
艺设 20 486 | 16:20 | 艺设 16 394 | 16:30 |
注:如有院系学生实习等情况不在校无法按时测试的,请把年级、专业、班数及总人数,发给体育办公室何晶进行统计,之后再看能否安排补测。