供稿单位: 乐竞体育·(中国)官方网站:张策宇 日期: 2017-05-03
各院系:
根据“教育部、国家体育总局关于实施《国家学生体质健康标准》的通知”的精神,我校将对2014级本科学生进行体质健康测试,
为保证测试安全及数据准确,请各院系认真组织学生学习了解附件中测试要求并按时参加测试。
日期 | 5月6日 周六 科学校区 | 5月13日 周六 科学校区 | 器材 场地 | 现场 组织 | 巡视 | ||||||
项目 | 身高 | 体重 | 坐位 体前屈 | 800米 1000米 | 肺活量 | 立定跳 | 引体向上 仰卧起坐 | 50米 (2组) | |||
8:00-12:00 14:30-18:30 | 刘洋 王忠政 杨莹莹 | 方 慧 刘玲芬 王随芳 | 袁文惠 高俊发 闫 荣 | 李扬(发令) 孙义方(计时) 马国勤(计时) 秦杰(记录) 刘曼(记录) | 袁文惠 高俊发 闫 荣 | 方 慧 刘玲芬 秦杰 | 刘洋 王忠政 杨莹莹 刘曼 | 马国勤 王随芳 孙义方 李扬 | 冯玉河 冯玉仙 吴彦杰 (检查、器材 | 贺 伟 | 郗冰杰 |
测试工作组 | 组长:李向东、郗冰杰,副组长:方慧、石立江;执行组长:耿亮、贺伟,总协调:王洪海 | ||||||||||
名单数据 | 张策宇、何晶 |
器材组注意事项:身高尺用胶带固定在立柱或平整墙面,肺活量计固定在桌面上(以免滑动导致断电或摔坏)。
校区 日期 | 院系 班数 人数 | 测试 开始时间 | 集合地点 | 校区 日期 | 院系 班数 人数 | 测试 开始时间 | 集合地点 |
科学校区 5.6日周六 | 经管 10571 | 一教楼西口 北侧广场 | 科学校区 5.13日周六 | 经管 10571 | 一教楼 西口 北侧广场 | ||
会计经济工管信管5个班 | 8:00 | 会计经济工管信管5个班 | 8:00 | ||||
其余专业班5个班 | 8:40 | 其余专业班5个班 | 8:40 | ||||
化工7385 | 9:40 | 化工7385 | 9:40 | ||||
食工8369 | 10:50 | 食工8369 | 10:50 | ||||
计算机二本专业7-346 | 14:30 | 计算机二本专业7-346 | 14:30 | ||||
三本专业9-516 | 15:10 | 三本专业9-516 | 15:10 | ||||
政法4-220+物理2-117 电子信息工程2-109 | 16:30 | 政法4-220+物理2-117 电子信息工程2-109 | 16:30 | ||||
软件8434 | 17:30 | 软件8434 | 17:30 |
测试时段:科学校区(8:00-12:00,14:30-18:30),东风校区(8:00-12:00,14:30-17:30)测试地点:田径场、单杠区、一教楼下;补测时间另行通知。如遇雨顺延或再通知。
日期 | 5月7日 周日 东风校区 | 5月14日 周日 东风校区 | 器材 场地 | 现场 组织 | 巡视 | ||||||
项目 | 身高 | 体重 | 坐位 体前屈 | 800米 1000米 | 肺活量 | 立定跳 | 引体向上 仰卧起坐 | 50米 (2组) | |||
8:00-12:00 14:30-17:30 | 李红涛 冯振伟 邱廉洁 | 石庆福 杨光李 展 | 石立江 胡晓军 崔毅 | 王晓波(发令) 王忠政(计时) 马丁(计时) 马丽(记录) 遆玉清(记录) | 李红涛 李 展 冯振伟 | 石立江 胡晓军 崔毅 | 石庆福 杨光 邱廉洁 遆玉清 | 王晓波 马丽 马丁 李羚玮 | 余红旗 崔秋红 黄鹞 (检查、器材 | 耿亮 | 李向东 |
测试工作组 | 组长:李向东、郗冰杰,副组长:方慧、石立江;执行组长:耿亮、贺伟,总协调:王洪海 | ||||||||||
名单数据 | 张策宇、何晶 |
器材组注意事项:身高尺用胶带固定在立柱或平整墙面,肺活量计固定在桌面上(以免滑动导致断电或摔坏)。
校区 日期 | 院系 班数 人数 | 测试 开始时间 | 集合地点 | 校区 日期 | 院系 班数 人数 | 测试 开始时间 | 集合地点 |
东风校区 5.7日周日 | 国教艺术专业+信息+电气18-450 | 8:00 | 网球场 西侧 | 东风校区 5.14日周日 | 国教艺术专业+信息+电气18-450 | 8:00 | 网球场 西侧 |
国教剩余非艺术专业13-324 | 9:20 | 国教剩余非艺术专业13-324 | 9:20 | ||||
艺设20 477 | 10:10 | 艺设20 477 | 10:10 | ||||
电气5 265 建工 3 168 | 14:30 | 电气5 265 建工 3 168 | 14:30 | ||||
外语7 181 能动5 176 | 15:30 | 外语7 181 能动5 176 | 15:30 | ||||
机电5 299 数学2 103 | 16:20 | 机电5 299 数学2 103 | 16:20 |
测试时间段:东风校区(8:00-12:00,14:30-17:30),科学校区(8:00-12:00,14:30-18:30)测试地点:田径场、单杠区(北)、网球场;补测时间另行通知。如遇雨顺延或再通知。
《标准》测试须知.doc测试评分标准.docx素质指标测试方法.ppt
教务处
LEJING SPORTS体质测试中心